Latest California Burrito Menu
When I walked into the California Burrito restaurant. It smelled so good I couldn’t wait to eat. The environment was bright and cheerful and the staff was extremely friendly. They gave me a California burrito menu filled with yummy choices like burritos, tacos, and quesadillas. I felt like I was about to have a real California food adventure.
I tried their famous California burrito, packed with soft rice, beans, cheese, and my favorite meat. Every bite was so fresh and full of flavor. I loved dipping my California fries in salsa with cheese and bacon. If you want to check out the California Burrito menu with prices, or find a location near Nashua, NH or Galt, CA, you can easily do so.
You can even look at the California Burrito daily specials and the full menu PDF. This is the perfect place if you’re hungry and dreaming of a good California burrito. Hope to see you here as well.
Breakfast Plates

Bacon & Eggs
$12.95|500 Kcal

Chorizo & Eggs
$12.95|480 Kcal

Machaca & Eggs
$12.95|450 Kcal

Ham & Eggs
$12.95|460 Kcal
Yummy Breakfast Burrito
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Sausage Eggs, potato & cheese | $10.95 | 450 |
Chorizo Eggs, potato & cheese | $10.95 | 480 |
Ham Eggs, potato & cheese | $10.95 | 430 |
Beans Eggs & cheese | $10.95 | 410 |
Bacon Eggs, potato & cheese | $10.95 | 470 |
Steak Eggs, potato, cheese, & pico de gallo | $12.95 | 520 |
Machaca & Eggs Shredded beef | $10.95 | 440 |
Super Breakfast Bacon, ham, chorizo, potato, eggs & cheese | $14.99 | 700 |
Most Ordered Dishes
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Carne Asada Fries | $14.99 | 950 |
Super Burrito with Everything | $14.99 | 850 |
California Burrito | $12.75 | 720 |
24. Bacon | $10.95 | 600 |
Super Nachos | $14.99 | 900 |
Super Breakfast | $14.99 | 1200 |
Rolled with Guacamole & Cheese (3) | $7.80 | 500 |
21. Chorizo | $10.95 | 650 |
5 Rolled with Guacamole & Cheese (5) | $9.99 | 700 |
20. Sausage | $10.95 | 630 |
Tortas Menu
Torta Type | Price | Kcal |
---|---|---|
Carne Asada Torta | $11.95 | 650 |
Carnitas Torta | $11.95 | 680 |
Machaca Torta | $11.95 | 670 |
Ham Torta | $11.95 | 640 |
Chorizo Torta | $11.95 | 700 |
Chicken Torta | $11.95 | 620 |
Beef Torta | $11.95 | 660 |
Tostadas

Beef Tostada
$5.75|350 Kcal

Chicken Tostada
$5.75|330 Kcal

Beans Tostada
$5.25|290 Kcal

Taco Salad
$12.95|550 Kcal
Enchiladas Menu
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Beef Enchilada | $9.25 | 600 kcal |
Chicken Enchilada | $9.25 | 550 kcal |
Cheese Enchilada | $9.25 | 500 kcal |
Carne Asada Enchilada | $9.25 | 700 kcal |
Seafood Mariscos
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Camarones Rancheros | $18.99 | 600 |
Camarones a la Diabla | $18.99 | 650 |
Coctel de Camaron | $18.99 | 550 |
Tostada de Camaron | $8.50 | 400 |
Nachos Menu
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Chips with Guacamole & Cheese | $9.50 | 520 |
Chips with Mexican Salsa & Cheese | $7.00 | 480 |
Super Nachos | $14.99 | 890 |
Carne Asada Fries | $14.99 | 1020 |
Salads Menu
Salads | Price | Kcal |
---|---|---|
Steak, Eggs, Potato, Cheese, Pico de Gallo | $12.95 | 800 |
Steak, Chicken, Cheese, Lettuce on Top | $12.95 | 750 |
Grilled Chicken, Lettuce, Avocado, Shredded Carrots, Grated Cheese | $12.95 | 650 |
Daily Specials
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Rolled Tacos (3) | $12.95 | 550 |
Burrito (1) | $12.95 | 650 |
Taco (1) | $12.95 | 300 |
Enchilada (1) | $12.95 | 400 |
Cheese Quesadilla (1) | $12.95 | 700 |
Mini – Tacos
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Carne Asada Mini | $3.40 | 200 |
Carnitas Mini | $3.40 | 210 |
Adobada Mini | $3.40 | 220 |
Chorizo Mini | $3.40 | 240 |
Lengua Mini | $3.40 | 230 |
Chicken Mini | $3.40 | 180 |
Ground Beef Mini | $3.40 | 250 |
Crispy Tacos
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Chicken Crispy Taco | $4.15 | 300 |
Shredded Beef Crispy Taco | $4.15 | 320 |
Ground Beef Crispy Taco | $4.15 | 350 |
Big Tacos
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Carne Asada Big Taco | $5.40 | 250 |
Carnitas Big Taco | $5.40 | 240 |
Adobada (Marinated Pork) Big Taco | $5.40 | 270 |
Lengua (Tongue) Big Taco | $5.40 | 280 |
Chorizo Big Taco | $5.40 | 290 |
Grilled Chicken Fajitas Big Taco | $5.40 | 300 |
Fish Big Taco | $5.40 | 220 |
Shrimp Big Taco | $5.40 | 280 |
Rolled Tacos
Item | Price | Kcal |
---|---|---|
Rolled with Cheese (3) | $5.95 | 77% |
Rolled with Guacamole & Cheese (3) | $7.80 | 83% |
Rolled with Sour Cream & Cheese (3) | $7.80 | 80% |
5 Rolled with Guacamole & Cheese (5) | $9.99 | 78% |
Burritos Menu
Burrito | Price | Kcal |
---|---|---|
California Burrito | $12.75 | 850 |
Carne Asada Burrito | $12.75 | 900 |
Carnitas Burrito | $12.75 | 880 |
Adobada (Marinated Pork) Burrito | $12.75 | 870 |
Lengua (Tongue) Burrito | $12.75 | 910 |
Chicken Only Burrito | $10.99 | 700 |
Shredded Beef Burrito | $10.99 | 750 |
Ground Beef Burrito | $10.99 | 740 |
Grilled Chicken Fajitas Burrito | $12.75 | 780 |
Shrimp Burrito | $13.50 | 800 |
Fish Burrito | $10.99 | 710 |
Chile Relleno Burrito | $12.75 | 820 |
Vegetarian Burrito | $8.99 | 650 |
Bean & Cheese Burrito | $6.99 | 620 |
Chile Verde Burrito | $12.75 | 850 |
Super Burrito with Everything | $14.99 | 1000 |
Chimichangas Menu
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Beef Chimichanga | $14.99 | 650 |
Chicken Chimichanga | $14.99 | 600 |
Carne Asada Chimichanga | $14.99 | 700 |
Carnitas Chimichanga | $14.99 | 750 |
Quesadillas Menu
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Quesadilla | $7.99 | 320 |
Quesadilla with Guacamole | $9.99 | 350 |
Quesadilla with Chicken | $13.50 | 450 |
Quesadilla with Carne Asada | $13.50 | 500 |
Shrimp Quesadilla | $13.50 | 480 |
Combination Plates
Dish | Price | Kcal |
---|---|---|
Combo 1: Chile verde plate | $18.99 | 750 |
Combo 2: Two beef tacos | $18.99 | 650 |
Combo 3: Two enchiladas | $18.99 | 700 |
Combo 4: Tostada and enchilada | $18.99 | 800 |
Combo 5: Beef taco and enchilada | $18.99 | 720 |
Combo 6: Enchilada and beef burrito | $18.99 | 850 |
Combo 7: Two burritos (beef or chicken) | $18.99 | 900 |
Combo 8: Two carne asada tacos | $18.99 | 750 |
Combo 9: Two chicken tacos | $18.99 | 650 |
Combo 10: Lengua (tongue) | $18.99 | 780 |
Combo 11: Five rolled tacos | $18.99 | 680 |
Combo 12: Carne asada | $18.99 | 800 |
Combo 13: Carnitas plate | $18.99 | 850 |
Combo 14: Two fish tacos | $18.99 | 700 |
Combo 15: Burrito and taco (beef or chicken) | $18.99 | 850 |
Combo 16: Adobada (marinated pork) | $18.99 | 770 |
Combo 17: Chimichanga | $18.99 | 950 |
Combo 18: Chile relleno | $18.99 | 850 |
Combo 19: Steak or chicken fajita | $18.99 | 900 |
A la Carte
Item | Price | Kcal |
---|---|---|
Rice (1/2 Pint) | $3.50 | 150 |
Beans (1/2 Pint) | $3.50 | 180 |
Mexican Salsa (1/2 Pint) | $3.50 | 70 |
French Fries | $5.50 | 400 |
Side Order Menu
Item | Price | Kcal |
---|---|---|
Guacamole | $3.25 | 150 |
Sour Cream | $2.75 | 60 |
Cheese | $2.75 | 110 |
Kids Menu

Baby Burrito
$7.50|750 Kcal

Baby Quesadilla
$7.50|600 Kcal

Cheese Fries
$7.50|450 Kcal
Dessert Menu

Rice Pudding
$3.25|200 Kcal

Flan
$3.25|150 Kcal
Beverages Menu

Fountain Drink Horchata
$3.75|150 Kcal

Chicken Tostada
$3.75|120 Kcal

Fountain Drink Jarritos
$3.15|150 Kcal

Fountain Drink Pineapple
$3.75|130 Kcal

Coca-Cola Mexican Bottle
$3.65|150 Kcal
Opening & Closing Time
Check out when California Burrito Restaurants are open and closed. Before you go, please check out the schedule below.
California Burrito – San Diego, CA
Day | Hours |
---|---|
Monday | 6:00 AM – 11:00 PM |
Tuesday | 6:00 AM – 11:00 PM |
Wednesday | 6:00 AM – 11:00 PM |
Thursday | 6:00 AM – 11:00 PM |
Friday | 6:00 AM – 11:00 PM |
Saturday | 6:00 AM – 11:00 PM |
Sunday | 6:00 AM – 11:00 PM |
California Burrito Menu – Sacramento, CA (Folsom Blvd)
Day | Hours |
---|---|
Monday | 6:00 AM – 10:00 PM |
Tuesday | 6:00 AM – 10:00 PM |
Wednesday | 6:00 AM – 10:00 PM |
Thursday | 6:00 AM – 10:00 PM |
Friday | 6:00 AM – 10:00 PM |
Saturday | 6:00 AM – 10:00 PM |
Sunday | 6:00 AM – 12:00 AM |
California Burrito Menu – Turlock, CA
Day | Hours |
---|---|
Monday | 6:00 AM – 9:00 PM |
Tuesday | 6:00 AM – 9:00 PM |
Wednesday | 6:00 AM – 9:00 PM |
Thursday | 6:00 AM – 9:00 PM |
Friday | 6:00 AM – 10:00 PM |
Saturday | 6:00 AM – 10:00 PM |
Sunday | 6:00 AM – 9:00 PM |
California Burrito Menu – Nashua, NH
Day | Hours |
---|---|
Monday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Tuesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Wednesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Thursday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Friday | 11:00 AM – 10:00 PM |
Saturday | 11:00 AM – 10:00 PM |
Sunday | 11:00 AM – 9:00 PM |
California Burrito Menu – Hudson, NH
Day | Hours |
---|---|
Monday | 11:00 AM – 10:00 PM |
Tuesday | 11:00 AM – 10:00 PM |
Wednesday | 11:00 AM – 10:00 PM |
Thursday | 11:00 AM – 10:00 PM |
Friday | 11:00 AM – 12:00 AM |
Saturday | 11:00 AM – 12:00 AM |
Sunday | 11:00 AM – 10:00 PM |
California Burrito Menu – Davenport, IA
Day | Hours |
---|---|
Monday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Tuesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Wednesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Thursday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Friday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Saturday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Sunday | 11:00 AM – 9:00 PM |
California Burrito Menu – Portsmouth, VA
Day | Hours |
---|---|
Monday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Tuesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Wednesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Thursday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Friday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Saturday | 11:00 AM – 9:00 PM |
Sunday | 11:00 AM – 9:00 PM |
California Burrito Menu – Auburn, WA
Day | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|
Monday | 6:00 AM | 9:00 PM |
Tuesday | 6:00 AM | 9:00 PM |
Wednesday | 6:00 AM | 9:00 PM |
Thursday | 6:00 AM | 9:00 PM |
Friday | 6:00 AM | 9:00 PM |
Saturday | 6:00 AM | 9:00 PM |
Sunday | 6:00 AM | 9:00 PM |
California Burrito Menu – Lakewood, WA
Day | Hours |
---|---|
Monday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Tuesday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Wednesday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Thursday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Friday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Saturday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Sunday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Burritos California – Marysville, WA
Day | Hours |
---|---|
Monday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Tuesday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Wednesday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Thursday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Friday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Saturday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Sunday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Burritos California – Seattle, WA (University Way)
Day | Hours |
---|---|
Monday | 6:00 AM – 2:00 AM |
Tuesday | 6:00 AM – 2:00 AM |
Wednesday | 6:00 AM – 2:00 AM |
Thursday | 6:00 AM – 2:00 AM |
Friday | 6:00 AM – 2:00 AM |
Saturday | 6:00 AM – 2:00 AM |
Sunday | 6:00 AM – 2:00 AM |
Burritos California – Seattle, WA (Pine St)
Day | Hours |
---|---|
Monday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Tuesday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Wednesday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Thursday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Friday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Saturday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Sunday | 6:00 AM – 11:59 PM |
Address & Contact
See California Burrito Restaurants addresses and contact info. Before you visit each location make sure you read the details below.
California Burrito – San Diego, CA
California Burrito – Sacramento, CA (Folsom Blvd)
California Burrito – Turlock, CA
California Burrito – Nashua, NH
California Burrito – Hudson, NH
California Burrito – Davenport, IA
California Burrito – Portsmouth, VA
Burritos California – Auburn, WA
Burritos California – Lakewood, WA
Burritos California – Marysville, WA
Burritos California – Seattle, WA (University Way)
Burritos California – Seattle, WA (Pine St)
Restaurants like Sharks Restaurant and Ding Tea Restaurant serve good food. It is a great place to enjoy a meal with family and friends. Fresh food, good prices, and vegetarian options are available.